
Timetable
Flight schedule
Nairobi (JKIA) to Mombasa and Ukunda (Diani), seven days a week.
Nairobi (NBO) — Mombasa (MBA)
| Day | NBO → MBA | MBA → NBO |
|---|---|---|
| Monday | 6:30 - 7:45 15:20 - 16:35 | 8:45 - 10:00 17:35 - 18:50 |
| Tuesday | 6:30 - 7:45 15:20 - 16:35 | 8:45 - 10:00 17:35 - 18:50 |
| Wednesday | 6:30 - 7:45 15:20 - 16:35 | 8:45 - 10:00 17:35 - 18:50 |
| Thursday | 6:30 - 7:45 15:20 - 16:35 | 8:45 - 10:00 17:35 - 18:50 |
| Friday | 6:30 - 7:45 16:00 - 17:15 | 8:45 - 10:00 18:15 - 19:30 |
| Saturday | 9:30 - 10:45 15:20 - 16:35 | 11:30 - 12:45 17:35 - 18:50 |
| Sunday | 9:30 - 10:45 15:20 - 16:35 | 11:30 - 12:45 17:35 - 18:50 |
All times are local (EAT). Times shown are departure - arrival and may change without notice.
Nairobi (NBO) — Ukunda (UKA)
| Day | NBO → UKA | UKA → NBO |
|---|---|---|
| Monday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Tuesday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Wednesday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Thursday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Friday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Saturday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
| Sunday | 11:00 - 12:10 | 13:10 - 14:20 |
All times are local (EAT). Times shown are departure - arrival and may change without notice.
Before you travel
- Check-in opens two hours before departure and closes 45 minutes before departure.
- Carry a valid photo ID for domestic travel, and a passport for international connections.
- Baggage booked in advance is cheaper than baggage paid for at the airport.
